Kalorifer Yakıtı
ÜRÜN SPESİFİKASYONU
ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER | SINIR | DENEY YÖNTEMİ |
Yoğunluk(15 ºC’ ta) | kg/L | 0,950 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
Kül | % ağırlık | 0,10 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Parlama Noktası | ºC | 56 | En az | TS EN ISO 2719 |
Akma Noktası Yaz(1)
Kış(2) |
ºC | +10
-1,1 |
En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Su | % hacım | 0,5 | En çok | TS 124 EN 1428 |
Toplam Tortu | % ağırlık | 0,15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Viskozite (100 ºC ‘ta) | cst | 10 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
Kükürt | % ağırlık | 1,0 | En çok | TS EN ISO 8754 |
(1) Yaz:1Nisan-30 Eylül (± 15 gün)
(2) Kış:1Ekim -31 Mart (± 15 gün)